Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Tanjung Berulak, 2025
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1188 | 51,41% | 1188 | 51,41% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 1123 | 48,59% | 0 | 0,00% | 1123 | 48,59% |
JUMLAH | 2311 | 100,00% | 1188 | 51,41% | 1123 | 48,59% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2311 | 100,00% | 1188 | 51,41% | 1123 | 48,59% |
Diperbarui pada : 29 April 2025