Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Tanjung Berulak, 2025
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1198 | 51,33% | 1198 | 51,33% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 1136 | 48,67% | 0 | 0,00% | 1136 | 48,67% |
JUMLAH | 2334 | 100,00% | 1198 | 51,33% | 1136 | 48,67% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2334 | 100,00% | 1198 | 51,33% | 1136 | 48,67% |
Diperbarui pada : 07 Januari 2025