You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Tanjung Berulak
Desa Tanjung Berulak

Kec. Kampar, Kab. Kampar, Provinsi Riau

Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh

Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 17 0,72% 7 0,30% 10 0,43%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 2 0,09% 2 0,09% 0 0,00%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 1804 76,86% 905 38,56% 899 38,30%
JUMLAH 1824 77,72% 915 38,99% 909 38,73%
BELUM MENGISI 523 22,28% 290 12,36% 233 9,93%
TOTAL 2347 100,00% 1205 51,34% 1142 48,66%

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 1.652.557.202,00 Rp 1.652.557.202,00
100%
Belanja
Rp 1.653.834.318,00 Rp 1.653.834.318,00
100%

APBDes 2023 Pendapatan

Dana Desa
Rp 831.335.000,00 Rp 831.335.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 44.841.000,00 Rp 44.841.000,00
100%
Alokasi Dana Desa
Rp 604.381.202,00 Rp 604.381.202,00
100%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 172.000.000,00 Rp 172.000.000,00
100%

APBDes 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 592.465.910,00 Rp 592.465.910,00
100%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 626.521.600,00 Rp 626.521.600,00
100%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 204.400.000,00 Rp 204.400.000,00
100%
Rp 230.446.808,00 Rp 230.446.808,00
100%