Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Tanjung Berulak, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 63 | 2,70% | 35 | 1,50% | 28 | 1,20% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 137 | 5,87% | 71 | 3,04% | 66 | 2,83% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 157 | 6,73% | 80 | 3,43% | 77 | 3,30% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 188 | 8,05% | 94 | 4,03% | 94 | 4,03% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 257 | 11,01% | 135 | 5,78% | 122 | 5,23% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 205 | 8,78% | 104 | 4,46% | 101 | 4,33% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 204 | 8,74% | 102 | 4,37% | 102 | 4,37% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 180 | 7,71% | 91 | 3,90% | 89 | 3,81% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 192 | 8,23% | 96 | 4,11% | 96 | 4,11% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 192 | 8,23% | 104 | 4,46% | 88 | 3,77% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 166 | 7,11% | 93 | 3,98% | 73 | 3,13% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 124 | 5,31% | 65 | 2,78% | 59 | 2,53% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 95 | 4,07% | 53 | 2,27% | 42 | 1,80% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 71 | 3,04% | 26 | 1,11% | 45 | 1,93% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 48 | 2,06% | 20 | 0,86% | 28 | 1,20% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 54 | 2,31% | 28 | 1,20% | 26 | 1,11% |
JUMLAH | 2334 | 100,00% | 1198 | 51,33% | 1136 | 48,67% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2334 | 100,00% | 1198 | 51,33% | 1136 | 48,67% |
Diperbarui pada : 07 Januari 2025