Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Tanjung Berulak, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 2 | 0,09% | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 49 | 2,12% | 27 | 1,17% | 22 | 0,95% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 153 | 6,62% | 79 | 3,42% | 74 | 3,20% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 155 | 6,71% | 80 | 3,46% | 75 | 3,25% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 181 | 7,83% | 89 | 3,85% | 92 | 3,98% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 265 | 11,47% | 140 | 6,06% | 125 | 5,41% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 204 | 8,83% | 103 | 4,46% | 101 | 4,37% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 203 | 8,78% | 101 | 4,37% | 102 | 4,41% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 175 | 7,57% | 89 | 3,85% | 86 | 3,72% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 190 | 8,22% | 98 | 4,24% | 92 | 3,98% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 197 | 8,52% | 103 | 4,46% | 94 | 4,07% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 165 | 7,14% | 97 | 4,20% | 68 | 2,94% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 125 | 5,41% | 61 | 2,64% | 64 | 2,77% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 98 | 4,24% | 55 | 2,38% | 43 | 1,86% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 63 | 2,73% | 26 | 1,13% | 37 | 1,60% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 45 | 1,95% | 16 | 0,69% | 29 | 1,25% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 41 | 1,77% | 23 | 1,00% | 18 | 0,78% |
JUMLAH | 2311 | 100,00% | 1188 | 51,41% | 1123 | 48,59% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2311 | 100,00% | 1188 | 51,41% | 1123 | 48,59% |
Diperbarui pada : 29 April 2025