Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Tanjung Berulak, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 2 | 0,09% | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 59 | 2,55% | 33 | 1,43% | 26 | 1,13% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 144 | 6,23% | 74 | 3,20% | 70 | 3,03% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 155 | 6,71% | 79 | 3,42% | 76 | 3,29% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 185 | 8,01% | 90 | 3,89% | 95 | 4,11% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 262 | 11,34% | 140 | 6,06% | 122 | 5,28% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 204 | 8,83% | 103 | 4,46% | 101 | 4,37% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 203 | 8,78% | 101 | 4,37% | 102 | 4,41% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 177 | 7,66% | 91 | 3,94% | 86 | 3,72% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 192 | 8,31% | 95 | 4,11% | 97 | 4,20% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 195 | 8,44% | 106 | 4,59% | 89 | 3,85% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 164 | 7,10% | 94 | 4,07% | 70 | 3,03% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 125 | 5,41% | 62 | 2,68% | 63 | 2,73% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 96 | 4,15% | 55 | 2,38% | 41 | 1,77% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 64 | 2,77% | 25 | 1,08% | 39 | 1,69% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 43 | 1,86% | 16 | 0,69% | 27 | 1,17% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 41 | 1,77% | 23 | 1,00% | 18 | 0,78% |
JUMLAH | 2311 | 100,00% | 1188 | 51,41% | 1123 | 48,59% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2311 | 100,00% | 1188 | 51,41% | 1123 | 48,59% |
Diperbarui pada : 29 April 2025