Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Tanjung Berulak, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 44 | 1,90% | 25 | 1,08% | 19 | 0,82% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 151 | 6,53% | 78 | 3,38% | 73 | 3,16% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 154 | 6,66% | 78 | 3,38% | 76 | 3,29% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 184 | 7,96% | 92 | 3,98% | 92 | 3,98% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 258 | 11,16% | 132 | 5,71% | 126 | 5,45% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 206 | 8,91% | 106 | 4,59% | 100 | 4,33% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 205 | 8,87% | 106 | 4,59% | 99 | 4,28% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 178 | 7,70% | 89 | 3,85% | 89 | 3,85% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 189 | 8,18% | 98 | 4,24% | 91 | 3,94% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 190 | 8,22% | 97 | 4,20% | 93 | 4,02% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 174 | 7,53% | 104 | 4,50% | 70 | 3,03% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 124 | 5,37% | 59 | 2,55% | 65 | 2,81% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 101 | 4,37% | 57 | 2,47% | 44 | 1,90% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 65 | 2,81% | 28 | 1,21% | 37 | 1,60% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 44 | 1,90% | 15 | 0,65% | 29 | 1,25% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 43 | 1,86% | 24 | 1,04% | 19 | 0,82% |
JUMLAH | 2311 | 100,00% | 1188 | 51,41% | 1123 | 48,59% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2311 | 100,00% | 1188 | 51,41% | 1123 | 48,59% |
Diperbarui pada : 29 April 2025