Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Tanjung Berulak, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 2 | 0,09% | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 57 | 2,47% | 31 | 1,34% | 26 | 1,13% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 145 | 6,27% | 75 | 3,25% | 70 | 3,03% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 156 | 6,75% | 80 | 3,46% | 76 | 3,29% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 184 | 7,96% | 90 | 3,89% | 94 | 4,07% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 263 | 11,38% | 140 | 6,06% | 123 | 5,32% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 204 | 8,83% | 103 | 4,46% | 101 | 4,37% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 202 | 8,74% | 100 | 4,33% | 102 | 4,41% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 177 | 7,66% | 92 | 3,98% | 85 | 3,68% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 192 | 8,31% | 95 | 4,11% | 97 | 4,20% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 195 | 8,44% | 105 | 4,54% | 90 | 3,89% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 165 | 7,14% | 95 | 4,11% | 70 | 3,03% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 123 | 5,32% | 61 | 2,64% | 62 | 2,68% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 97 | 4,20% | 55 | 2,38% | 42 | 1,82% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 64 | 2,77% | 26 | 1,13% | 38 | 1,64% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 44 | 1,90% | 16 | 0,69% | 28 | 1,21% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 41 | 1,77% | 23 | 1,00% | 18 | 0,78% |
JUMLAH | 2311 | 100,00% | 1188 | 51,41% | 1123 | 48,59% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2311 | 100,00% | 1188 | 51,41% | 1123 | 48,59% |
Diperbarui pada : 29 April 2025