Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 486 | 20,80% | 340 | 14,55% | 146 | 6,25% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 83 | 3,55% | 47 | 2,01% | 36 | 1,54% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 125 | 5,35% | 66 | 2,83% | 59 | 2,53% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 109 | 4,67% | 59 | 2,53% | 50 | 2,14% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 253 | 10,83% | 143 | 6,12% | 110 | 4,71% |
6 | DIPLOMA I / II | 8 | 0,34% | 2 | 0,09% | 6 | 0,26% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 8 | 0,34% | 3 | 0,13% | 5 | 0,21% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 43 | 1,84% | 21 | 0,90% | 22 | 0,94% |
9 | STRATA II | 3 | 0,13% | 2 | 0,09% | 1 | 0,04% |
10 | STRATA III | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1119 | 47,90% | 684 | 29,28% | 435 | 18,62% | |
BELUM MENGISI | 1217 | 52,10% | 515 | 22,05% | 702 | 30,05% | |
TOTAL | 2336 | 100,00% | 1199 | 51,33% | 1137 | 48,67% |
Diperbarui pada : 07 Januari 2025