Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 67 | 2,87% | 37 | 1,58% | 30 | 1,28% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 136 | 5,82% | 70 | 3,00% | 66 | 2,83% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 158 | 6,76% | 81 | 3,47% | 77 | 3,30% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 191 | 8,18% | 96 | 4,11% | 95 | 4,07% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 253 | 10,83% | 131 | 5,61% | 122 | 5,22% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 207 | 8,86% | 106 | 4,54% | 101 | 4,32% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 202 | 8,65% | 102 | 4,37% | 100 | 4,28% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 182 | 7,79% | 93 | 3,98% | 89 | 3,81% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 191 | 8,18% | 95 | 4,07% | 96 | 4,11% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 191 | 8,18% | 104 | 4,45% | 87 | 3,72% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 167 | 7,15% | 92 | 3,94% | 75 | 3,21% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 121 | 5,18% | 64 | 2,74% | 57 | 2,44% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 94 | 4,02% | 52 | 2,23% | 42 | 1,80% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 72 | 3,08% | 27 | 1,16% | 45 | 1,93% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 48 | 2,05% | 20 | 0,86% | 28 | 1,20% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 55 | 2,35% | 28 | 1,20% | 27 | 1,16% |
JUMLAH | 2336 | 100,00% | 1199 | 51,33% | 1137 | 48,67% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2336 | 100,00% | 1199 | 51,33% | 1137 | 48,67% |
Diperbarui pada : 07 Januari 2025