Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Tanjung Berulak, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 2 | 0,09% | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 46 | 1,99% | 25 | 1,08% | 21 | 0,91% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 155 | 6,71% | 80 | 3,46% | 75 | 3,25% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 153 | 6,62% | 79 | 3,42% | 74 | 3,20% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 180 | 7,79% | 89 | 3,85% | 91 | 3,94% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 264 | 11,42% | 138 | 5,97% | 126 | 5,45% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 206 | 8,91% | 104 | 4,50% | 102 | 4,41% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 202 | 8,74% | 103 | 4,46% | 99 | 4,28% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 178 | 7,70% | 90 | 3,89% | 88 | 3,81% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 188 | 8,14% | 97 | 4,20% | 91 | 3,94% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 193 | 8,35% | 99 | 4,28% | 94 | 4,07% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 171 | 7,40% | 102 | 4,41% | 69 | 2,99% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 124 | 5,37% | 60 | 2,60% | 64 | 2,77% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 99 | 4,28% | 55 | 2,38% | 44 | 1,90% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 63 | 2,73% | 27 | 1,17% | 36 | 1,56% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 45 | 1,95% | 15 | 0,65% | 30 | 1,30% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 42 | 1,82% | 24 | 1,04% | 18 | 0,78% |
JUMLAH | 2311 | 100,00% | 1188 | 51,41% | 1123 | 48,59% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2311 | 100,00% | 1188 | 51,41% | 1123 | 48,59% |
Diperbarui pada : 29 April 2025