Dasar Hukum :
BUKU MONOGRAFI DESA
KEADAAN PADA BULAN DESEMBER TAHUN 2022
(Permendagri No. 13 Tahun 2012)
1. | Nama Desa | : | Tanjung Berulak |
2. | Tahun Pembentukan | : | - |
3. | Dasar Hukum Pembentukan | : | - |
4. | Nomor Kode Wilayah | : | - |
5. | Nomor Kode Pos | : | 28461 |
6. | Kecamatan | : | Kampar |
7. | Kabupaten | : | Kampar |
8. | Provinsi | : | Riau |
A. DATA UMUM
1. | Tipologi Desa | : | Persawahan, Perladangan, Perkebunan, Peternakan, Kerajinan dan Industri Kecil, Jasa dan Perdagangan |
2. | Tingkat Perkembangan Desa | : | - |
3. | Luas Wilayah | : | - |
4. | Batas Wilayah | : | |
a. Sebelah Utara | : | Desa Sawah | |
b. Sebelah Selatan | : | Desa Siabu | |
c. Sebelah Barat | : | Desa Naumbai dan Desa Simpang Kubu | |
d. Sebelah Timur | : | Kelurahan Air Tiris | |
5. | Orbitrasi (Jarak dari Pusat Pemerintahan) | : | |
a. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan | : | KM | |
b. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota | : | KM | |
c. Jarak dari Kota/Ibukota Kabupaten | : | KM | |
d. Jarak dari Ibukota Provinsi | : | KM | |
6. | Jumlah Tanah Bersertifikat | : | Buah, Ha |
7. | Luas Tanah Kas Desa | : | Ha |
8. | Jumlah Penduduk | : | 2665 Jiwa (berdasarkan SDGS), KK |
a. Laki-Laki | : | Jiwa | |
b. Perempuan | : | Jiwa | |
c. Usia 0 - 15 | : | Jiwa | |
d. Usia 15 - 65 | : | Jiwa | |
e. Usia 65 keatas | : | Jiwa | |
9. | Pekerjaan / Mata Pencaharian | ||
a. Karyawan | |||
1. Pegawai Negeri Sipil | : | Orang | |
2. TNI / POLRI | : | Orang | |
3. Swasta | : | Orang | |
b. Wiraswasta / Pedagang | : | Orang | |
c. Petani | : | Orang | |
d. Tukang | : | Orang | |
e. Buruh Tani | : | Orang | |
f. Pensiunan | : | Orang | |
g. Nelayan | : | Orang | |
h. Peternak | : | Orang | |
i. Jasa | : | Orang | |
j. Pengrajin | : | Orang | |
k. Pekerja Seni | : | Orang | |
l. Lainnya | : | Orang | |
m. Tidak Bekerja / Menganggur | : | Orang | |
10. | Tingkat Pendidikan Masyarakat | ||
a. Lulusan Pendidikan Umum | |||
1. Taman Kanak-Kanak | Orang | ||
2. Sekolah Dasar / Sederajat | Orang | ||
3. SMP | Orang | ||
4. SMA / SMU | Orang | ||
5. Akademi / D1 - D3 | Orang | ||
6. Sarjana | Orang | ||
7. Pascasarjana | Orang | ||
b. Lulusan Pendidikan Khusus | |||
1. Pondok Pesantren | : | Orang | |
2. Pendidikan Keagamaan | : | Orang | |
3. Sekolah Luar Biasa | : | Orang | |
4. Kursus Keterampilan | : | Orang | |
c. Tidak Lulus dan Tidak Sekolah | |||
1. Tidak Lulus | : | Orang | |
2. Tidak Bersekolah | : | Orang | |
11. | Jumlah Penduduk Miskin (Menurut Standar BPS) | : | Jiwa, KK |
12. | U M R Kabupaten | : |
Tahun 2023 = Rp 3.300.258,2 |
13. | Sarana Prasarana | ||
a. Kantor Desa | : | Permanen | |
b. Prasarana Kesehatan | |||
1. Puskesmas | : | - | |
2. Poskesdes | : | 1 Buah | |
3. UKBM (Posyandu, Polindes) | : | 2 Buah | |
c. Prasarana Pendidikan | |||
1. Perpustakaan Desa | : | 1 Buah | |
2. Gedung Sekolah PAUD | : | 1 Buah | |
3. Gedung Sekolah TK | : | 1 Buah | |
4. Gedung Sekolah SD | : | 1 Buah | |
5. Gedung Sekolah SMP | : | 1 Buah | |
6. Gedung Sekolah SMA | : | 1 Buah | |
7. Gedung Perguruan Tinggi | : | - Buah | |
d. Prasarana Ibadah | |||
1. Masjid | : | 4 Buah | |
2. Mushola | : | 7 Buah | |
3. Gereja | : | - Buah | |
4. Pura | : | - Buah | |
5. Vihara | : | - Buah | |
6. Klenteng | : | - Buah | |
e. Prasarana Umum | |||
1. Olahraga | : | 4 Buah | |
2. Kesenian / Budaya | : | - Buah | |
3. Balai Pertemuan | : | 1 Buah | |
4. Sumur Desa | : | 1 Buah | |
5. Pasar Desa | : | 1 Buah | |
6. Lainnya | : | 3 Buah (Makam) |
DATA PERSONIL
1. | Kepala Desa | ||
a. Nama | : | Edi Candra, SE | |
b. Pendidikan Terakhir | : | Sarjana / S1 | |
c. Pelatihan yang pernah diikuti | : | - | |
d. TMT Masa Jabatan | : | 20 Desember 2021 - 20 Desember 2027 | |
e. Jenis Kelamin | : | Laki-Laki | |
2. | Sekretaris Desa | ||
a. Nama | : | Hengki Alatas, SE | |
b. Pangkat / Gol. | : | - | |
c. N I P | : | - | |
d. Pendidikan Terakhir | : | Sarjana / S1 | |
e. Pelatihan yang pernah diikuti | : | - | |
f. TMT Masa Jabatan | : | - | |
g. Jenis Kelamin | : | Laki-Laki | |
3. | Kepala Seksi Pemerintahan | ||
a. Nama | : | Khadijah, S. Pd.i | |
b. Pendidikan Terakhir | : | Sarjana / S1 | |
c. Pelatihan yang pernah diikuti | : | - | |
d. TMT Masa Jabatan | : | - | |
e. Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
4. | Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan | ||
a. Nama | : | Titin Angraini | |
b. Pendidikan Terakhir | : | SLTA | |
c. Pelatihan yang pernah diikuti | : | - | |
d. TMT Masa Jabatan | : | - | |
e. Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
5. | Kepala Urusan Keuangan | ||
a. Nama | : | M. Hafizon, A. Md | |
b. Pendidikan Terakhir | : | Akademi / D2 | |
c. Pelatihan yang pernah diikuti | : | - | |
d. TMT Masa Jabatan | : | - | |
e. Jenis Kelamin | : | Laki-Laki | |
6. | Kepala Urusan Perencanaan | ||
a. Nama | : | Rezki Budi Utama, SE | |
b. Pendidikan Terakhir | : | Sarjana/S1 | |
c. Pelatihan yang pernah diikuti | : | - | |
d. TMT Masa Jabatan | : | - | |
e. Jenis Kelamin | : | Laki-Laki | |
7. | Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum | ||
a. Nama | : | Lita Noviani Putri, A. Md | |
b. Pendidikan Terakhir | : | Akademi/D2 | |
c. Pelatihan yang pernah diikuti | : | - | |
d. TMT Masa Jabatan | : | - | |
e. Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
8. | Kepala Dusun I Pasar Usang | ||
a. Nama | : | Heri Winarno Akbar, S.Si | |
b. Pendidikan Terakhir | : | Sarjana / S1 | |
c. Pelatihan yang pernah diikuti | : | - | |
d. TMT Masa Jabatan | : | - | |
e. Jenis Kelamin | : | Laki-Laki | |
9. | Kepala Dusun II Tg. Berulak | ||
a. Nama | : | Syarfi Mahyani, S. Pd | |
b. Pendidikan Terakhir | : | Sarjana / S1 | |
c. Pelatihan yang pernah diikuti | : | - | |
d. TMT Masa Jabatan | : | - | |
e. Jenis Kelamin | : | Laki-Laki | |
10. | Kepala Dusun III Kampung Tengah | ||
a. Nama | : | Arif Efendi, S. Pd.i | |
b. Pendidikan Terakhir | : | Sarjana / S1 | |
c. Pelatihan yang pernah diikuti | : | - | |
d. TMT Masa Jabatan | : | - | |
e. Jenis Kelamin | : | Laki-Laki | |
11. | Kepala Dusun IV Tanjung Indah Sungai Putih | ||
a. Nama | : | Andrizal | |
b. Pendidikan Terakhir | : | SLTA | |
c. Pelatihan yang pernah diikuti | : | - | |
d. TMT Masa Jabatan | : | - | |
e. Jenis Kelamin | : | Laki-Laki | |
12. | Ketua BPD | ||
a. Nama | : | Nasrizal Nurdin | |
b. Pendidikan Terakhir | : | - | |
c. Pelatihan yang pernah diikuti | : | - | |
d. TMT Masa Jabatan | : | - | |
e. Jenis Kelamin | : | Laki-Laki | |
13. | Anggota BPD | ||
a. Nama | : | Merizon Basri | |
b. Pendidikan Terakhir | : | - | |
c. Pelatihan yang pernah diikuti | : | - | |
d. TMT Masa Jabatan | : | - | |
e. Jenis Kelamin | : | Laki-Laki | |
14. | Anggota BPD | ||
a. Nama | : | Harmunis | |
b. Pendidikan Terakhir | : | - | |
c. Pelatihan yang pernah diikuti | : | - | |
d. TMT Masa Jabatan | : | - | |
e. Jenis Kelamin | : | Laki-Laki | |
15. | Anggota BPD | ||
a. Nama | : | Syarwan Mahyuni | |
b. Pendidikan Terakhir | : | - | |
c. Pelatihan yang pernah diikuti | : | - | |
d. TMT Masa Jabatan | : | - | |
e. Jenis Kelamin | : | Laki-Laki | |
16. | Anggota BPD | ||
a. Nama | : | Nur Syamsir | |
b. Pendidikan Terakhir | : | - | |
c. Pelatihan yang pernah diikuti | : | - | |
d. TMT Masa Jabatan | : | - | |
e. Jenis Kelamin | : | Laki-Laki | |
17. | Anggota BPD | ||
a. Nama | : | Muhammad Amin | |
b. Pendidikan Terakhir | : | - | |
c. Pelatihan yang pernah diikuti | : | - | |
d. TMT Masa Jabatan | : | - | |
e. Jenis Kelamin | : | Laki-Laki | |
18. | Anggota BPD | ||
a. Nama | : | Mhd. Syafi`i | |
b. Pendidikan Terakhir | : | - | |
c. Pelatihan yang pernah diikuti | : | - | |
d. TMT Masa Jabatan | : | - | |
e. Jenis Kelamin | : | Laki-Laki | |
19. | Anggota BPD | ||
a. Nama | : | Nurwahida | |
b. Pendidikan Terakhir | : | - | |
c. Pelatihan yang pernah diikuti | : | - | |
d. TMT Masa Jabatan | : | - | |
e. Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
20. | Anggota BPD | ||
a. Nama | : | Rinaldi | |
b. Pendidikan Terakhir | : | - | |
c. Pelatihan yang pernah diikuti | : | - | |
d. TMT Masa Jabatan | : | - | |
e. Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
C. DATA KEWENANGAN
1. | Jumlah Perdes yang ditetapkan | : | - |
2. | Bidang yang diatur oleh Perdes | : | - |
3. | Urusan yang diserahkan oleh Kabupaten | : | - |
4. | Urusan asli yang masih dilaksanakan desa | ||
a. Jumlah | : | - | |
b. Jenis | : | - | |
5. | Tugas Pembantuan/Program yang diterima desa | ||
a. Pemerintah Pusat | : | - | |
b. Provinsi | : | - | |
c. Kabupaten | : | - |
D. DATA KEUANGAN
1. | Pendapatan Asli Desa | ||
a. Pungutan / Retribusi | : | Rp | |
b. Hasil Kekayaan Desa | : | Rp | |
c. Hasil Usaha Desa (BUMDes) | : | Rp | |
d. Omzet BUMDes per tahun | : | Rp | |
e. Pendapatan lainnya | : | Rp | |
f. Hibah/swadaya/partisipasi/gotong royong | : | Rp | |
2. | Besaran DD yang dikelola per tahun | : | Rp |
3. | Besaran ADD yang dikelola per tahun | : | Rp |
4. | Besaran BHPD yang dikelola per tahun | : | Rp |
5. | Besaran BHRD yang dikelola per tahun | : | Rp |
6. | Bantuan yang diterima desa | ||
a. Pemerintah Pusat | : | Rp | |
b. Provinsi | : | Rp | |
c. Kabupaten | : | Rp | |
7. | Sumbangan/bantuan lain tidak mengikat | : | Rp |
8. | Belanja Desa | : | Rp |
9. | SILPA / SIKPA | : | Rp |
10. | Dana Cadangan | : | Rp |
11. | Penghasilan dan Tunjangan | ||
a. Kepala Desa | : | ||
- Penghasilan Tetap | : | Rp 3.000.000,-/bulan | |
- Sumber Penghasilan Tetap | : | ADD | |
- Tunjangan | : | Rp 900.000,-/tahun | |
- Sumber Tunjangan | : | ADD | |
b. Seketaris Desa | |||
- Penghasilan Tetap | : | Rp 2.250.000,-/bulan | |
- Sumber Penghasilan Tetap | : | ADD | |
- Tunjangan | : | Rp 700.000,-/tahun | |
- Sumber Tunjangan | : | ADD | |
c. Kepala Urusan / Kepala Seksi | |||
- Penghasilan Tetap | : | Rp 2.200.000,-/bulan | |
- Sumber Penghasilan Tetap | : | ADD | |
- Tunjangan | : | Rp 400.000,-/tahun | |
- Sumber Tunjangan | : | ADD | |
d. Kepala Dusun | |||
- Penghasilan Tetap | : | Rp 2.050.000,-/bulan | |
- Sumber Penghasilan Tetap | : | ADD | |
- Tunjangan | : | Rp 300.000,-/tahun | |
- Sumber Tunjangan | : | ADD | |
e. Ketua BPD | |||
- Tunjangan | : | Rp 600.000,-/bulan | |
- Sumber Tunjangan | : | ADD | |
f. Anggota BPD | |||
- Tunjangan | : | Rp 500.000,-/tahun | |
- Sumber Tunjangan | : | ADD | |
g. Rukun Warga (RW) | |||
- Insentif | : | Rp 250.000,-/bulan | |
- Sumber Insentif | : | ADD | |
h. Rukun Tetangga (RT) | |||
- Insentif | : | Rp 250.000,-/bulan | |
- Sumber Insentif | : | ADD |
E. DATA KELEMBAGAAN
1. | LPM (lembaga Pemberdayaan Masyarakat ) atau sebutan lain | ||
a. Jumlah pengurus | : | 4 Orang | |
b. Jumlah anggota | : | 18 Orang | |
c. Jumlah kegiatan per bulan | : | - | |
d. Jumlah dana yang dikelola | : | - | |
2. | Lembaga Adat | : | 3 Lembaga |
3. | TP PKK | ||
a. Jumlah pengurus | : | 15 Orang | |
b. Jumlah anggota | : | 50 Orang | |
c. Jumlah kegiatan per bulan | : | - | |
d. Jumlah buku administrasi yang dikelola | : | - | |
e. Jumlah dana yang dikelola | : | - | |
4. | BUMDes | ||
a. Jumlah BUMDes | : | 1 Buah | |
b. Jenis BUMDes | : | - | |
c. Jumlah Modal Dasar BUMDes | : | - | |
d. Jumlah Keuangan yang dikelola BUMDes | : | - | |
5. | Karang Taruna | ||
a. Jenis Kegiatan | : | - | |
b. Jumlah pengurus | : | 5 Orang | |
c. Jumlah anggota | : | 26 Orang | |
6. | RT/RW | ||
a. Jumlah RW | : | 10 Buah | |
b. Jumlah RT | : | 20 Buah | |
c. Jumlah bantuan yang diterima RW dalam sebulan | : | Rp | |
d. Jumlah bantuan yang diterima RT dalam sebulan | : | Rp | |
7. | Lembaga Kemasyarakatan lainnya | : | - |
F. TRANTIB DAN BENCANA
1. | Jumlah Anggota Linmas | : | Orang |
2. | Jumlah Pos Kamling | : | Pos |
3. | Jumlah Operasi Penertiban | : | Kali |
4. | Jumlah Kejadian Kriminal | ||
a. Pencurian | : | Kali | |
b. Perkosaan | : | Kali | |
c. Kenakalan Remaja | : | Kali | |
d. Pembunuhan | : | Kali | |
e. Perampokan | : | Kali | |
f. Penipuan | : | Kali | |
5. | Jumlah Kejadian Bencana | : | Kali |
6. | Jumlah Pos Bencana Alam | : | Pos |
7. | Jumlah Pembalakan Liar | : | Kali |
8. | Jumlah Pos Hutan Lindung | : | Kali |